mirror of https://github.com/zeldaret/tp.git
Finish Renaming RELS (#293)
* Finish Renaming RELS * Revert gitignore * Revert diff_settings
This commit is contained in:
parent
90da306e5a
commit
0aaa6fed7a
22
Progress.md
22
Progress.md
|
|
@ -21,8 +21,8 @@ Total | 32.460046% | 1305112 | 4020672
|
|||
Section | Percentage | Decompiled (bytes) | Total (bytes)
|
||||
---|---|---|---
|
||||
main.dol | 32.460046% | 1305112 | 4020672
|
||||
RELs | 33.580376% | 3861852 | 11500324
|
||||
Total | 33.290157% | 5166964 | 15520996
|
||||
RELs | 33.222994% | 3820752 | 11500324
|
||||
Total | 33.025355% | 5125864 | 15520996
|
||||
|
||||
## RELs
|
||||
|
||||
|
|
@ -67,7 +67,7 @@ d_a_coach_2D | 38.344915% | 2428 | 6332
|
|||
d_a_coach_fire | 44.050104% | 1688 | 3832
|
||||
d_a_cow | 22.936702% | 12784 | 55736
|
||||
d_a_crod | 98.228128% | 7096 | 7224
|
||||
d_a_cstaF | 100.000000% | 11860 | 11860
|
||||
d_a_cstaF | 32.377740% | 3840 | 11860
|
||||
d_a_cstatue | 29.155833% | 6728 | 23076
|
||||
d_a_demo00 | 29.136000% | 7284 | 25000
|
||||
d_a_demo_item | 33.863165% | 3920 | 11576
|
||||
|
|
@ -75,7 +75,7 @@ d_a_disappear | 45.091514% | 1084 | 2404
|
|||
d_a_dmidna | 100.000000% | 1888 | 1888
|
||||
d_a_do | 37.666220% | 14616 | 38804
|
||||
d_a_door_boss | 40.856890% | 3700 | 9056
|
||||
d_a_door_bossL1 | 100.000000% | 18732 | 18732
|
||||
d_a_door_bossL1 | 39.355114% | 7372 | 18732
|
||||
d_a_door_bossL5 | 39.221790% | 4032 | 10280
|
||||
d_a_door_dbdoor00 | 40.734908% | 3104 | 7620
|
||||
d_a_door_knob00 | 37.500000% | 4608 | 12288
|
||||
|
|
@ -419,7 +419,7 @@ d_a_obj_glowSphere | 38.917749% | 3596 | 9240
|
|||
d_a_obj_gm | 35.212957% | 4696 | 13336
|
||||
d_a_obj_goGate | 48.046181% | 2164 | 4504
|
||||
d_a_obj_gomikabe | 37.032799% | 3884 | 10488
|
||||
d_a_obj_gpTaru | 100.000000% | 14020 | 14020
|
||||
d_a_obj_gpTaru | 33.238231% | 4660 | 14020
|
||||
d_a_obj_gra2 | 24.809250% | 21200 | 85452
|
||||
d_a_obj_graWall | 55.725191% | 1168 | 2096
|
||||
d_a_obj_gra_rock | 37.947123% | 2928 | 7716
|
||||
|
|
@ -470,7 +470,7 @@ d_a_obj_kkanban | 47.103514% | 1984 | 4212
|
|||
d_a_obj_klift00 | 37.650457% | 3128 | 8308
|
||||
d_a_obj_knBullet | 43.076923% | 1568 | 3640
|
||||
d_a_obj_kshutter | 35.690936% | 4804 | 13460
|
||||
d_a_obj_ktOnFire | 100.000000% | 4404 | 4404
|
||||
d_a_obj_ktOnFire | 45.504087% | 2004 | 4404
|
||||
d_a_obj_kuwagata | 30.226537% | 5604 | 18540
|
||||
d_a_obj_kwheel00 | 40.352811% | 2928 | 7256
|
||||
d_a_obj_kwheel01 | 41.610233% | 2212 | 5316
|
||||
|
|
@ -483,7 +483,7 @@ d_a_obj_life_container | 34.456243% | 3764 | 10924
|
|||
d_a_obj_lp | 29.557762% | 2620 | 8864
|
||||
d_a_obj_lv1Candle00 | 41.348158% | 2380 | 5756
|
||||
d_a_obj_lv1Candle01 | 44.344569% | 2368 | 5340
|
||||
d_a_obj_lv2Candle | 100.000000% | 6960 | 6960
|
||||
d_a_obj_lv2Candle | 38.160920% | 2656 | 6960
|
||||
d_a_obj_lv3Candle | 45.638126% | 2260 | 4952
|
||||
d_a_obj_lv3Water | 44.263566% | 4568 | 10320
|
||||
d_a_obj_lv3Water2 | 41.786571% | 2788 | 6672
|
||||
|
|
@ -584,7 +584,7 @@ d_a_obj_rotTrap | 45.877144% | 3316 | 7228
|
|||
d_a_obj_roten | 41.613588% | 1568 | 3768
|
||||
d_a_obj_rstair | 37.354086% | 2688 | 7196
|
||||
d_a_obj_rw | 41.210834% | 3104 | 7532
|
||||
d_a_obj_sWallShutter | 100.000000% | 5864 | 5864
|
||||
d_a_obj_sWallShutter | 41.268759% | 2420 | 5864
|
||||
d_a_obj_saidan | 50.210970% | 1904 | 3792
|
||||
d_a_obj_sakuita | 43.573382% | 1912 | 4388
|
||||
d_a_obj_sakuita_rope | 30.817009% | 2580 | 8372
|
||||
|
|
@ -610,7 +610,7 @@ d_a_obj_ss_item | 38.313378% | 2944 | 7684
|
|||
d_a_obj_stairBlock | 45.129643% | 2576 | 5708
|
||||
d_a_obj_stick | 43.708609% | 2376 | 5436
|
||||
d_a_obj_stone | 26.135237% | 5272 | 20172
|
||||
d_a_obj_stoneMark | 100.000000% | 2040 | 2040
|
||||
d_a_obj_stoneMark | 52.549020% | 1072 | 2040
|
||||
d_a_obj_stopper | 31.675996% | 3848 | 12148
|
||||
d_a_obj_stopper2 | 38.987342% | 1848 | 4740
|
||||
d_a_obj_suisya | 49.914821% | 1172 | 2348
|
||||
|
|
@ -703,7 +703,7 @@ d_a_swLBall | 33.651805% | 1268 | 3768
|
|||
d_a_swTime | 100.000000% | 1040 | 1040
|
||||
d_a_swc00 | 43.087121% | 1820 | 4224
|
||||
d_a_swhit0 | 35.577421% | 2748 | 7724
|
||||
d_a_tag_CstaSw | 100.000000% | 2560 | 2560
|
||||
d_a_tag_CstaSw | 51.406250% | 1316 | 2560
|
||||
d_a_tag_Lv6Gate | 39.281576% | 2712 | 6904
|
||||
d_a_tag_Lv7Gate | 34.752224% | 2188 | 6296
|
||||
d_a_tag_Lv8Gate | 43.347193% | 1668 | 3848
|
||||
|
|
@ -785,4 +785,4 @@ d_a_vrbox2 | 34.977578% | 2184 | 6244
|
|||
d_a_warp_bug | 54.940711% | 1112 | 2024
|
||||
d_a_ykgr | 44.400631% | 2252 | 5072
|
||||
f_pc_profile_lst | 100.000000% | 28156 | 28156
|
||||
Total | 33.580376% | 3861852 | 11500324
|
||||
Total | 33.222994% | 3820752 | 11500324
|
||||
|
|
|
|||
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
Loading…
Reference in New Issue